Slocable-PV kabelski sklopovi
-
2019-07-17
-
PV kablovski sklopovisa MC4 konektorom- Prilagođena veličina i dužina
Sklop produžnog kabla tipa L
Sklop produžnog kabla tipa Y
3 to1 X Tip produžetka
4 to1 X Tip Produžni sklop
5 to1 X tip produžetka sklopa
Tehnički podaci oPV kabloviiMC4 konektori
Veličine kablova |
Tip | Poprečni presjek | Conductor Structure | Prečnik provodnika | Otpornost provodnika | Outer Diameter | Nazivni napon | Nazivna struja |
PV-1×2.5mm2 | 2.5mm2 | 49xφ0.25mm | 2.0mm | 8,06 Ω/km | 5.4mm | 1000V/1500V | 30A |
PV-1×4.0mm2 | 4.0mm2 | 56xφ0.285mm | 2.6mm | 4,97 Ω/km | 6.1mm | 1000V/1500V | 50A |
PV-1×6.0mm2 | 6.0mm2 | 78xφ0.30mm | 3.3mm | 6,52 Ω/km | 6.4mm | 1000V/1500V | 70A |
PV-1x10mm2 | 10mm2 | 74xφ0.40mm | 4.4mm | 2,12 Ω/km | 7.3mm | 1000V/1500V | 95A |
Karakteristike kabla |
Žica: bakar (klasa 5, kalajisana) | Raspon temperature: -40℃ ~ +90℃ |
Izolacijski materijal: XLPE | Visoka otpornost na habanje i habanje |
Dvostruka XLPE izolacija | Ispitivanje plamena prema: DIN EN 50265-2-1 UL1571(VW-1) |
Bez halogena | Najmanji dozvoljeni radijus savijanja: 5 x D |
Otpornost na mikrobe | Boje: crna, crvena ili plava |
Tehnički podaci terminalnog konektora MC4 |
Nazivna struja | 50A | Stepen zaštite | IP2*/IP68 |
Nazivni napon | 1000V/1500V DC | Flame Class | UL94-V0 |
Test Voltage | 6000V(50Hz,1min) | Sigurnosna klasa | II |
Kategorija prenapona | CATIII | Odgovarajući kabl | OD 4,5-8,5 mm (2,5-10,0 mm²) |
Contact Resistance | <0.5mΩ | Temperaturni opseg | -40℃~+85℃ |
Kontakt materijal | Bakar, kalajisan | Izolacijski materijal | PPO |
Ako imate bilo kakav upit, slobodnokontaktirajte nas. Hvala puno!